Studiestödsnyttjande 2022
CSN publicerar i augusti varje år, på uppdrag från regeringen, statistik över andelen av de studerande som har studiestöd. I år gäller statistiken andra halvåret 2022.
Andelen som hade studiestöd av samtliga studerande minskade genomgående under andra halvåret 2022 jämfört med andra halvåret 2021.
Statistiken på den här sidan har tagits fram i samarbete mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Centrala studiestödsnämnden (CSN). CSN är publiceringsansvarig myndighet.
Statistiken på denna sida hittar du även i dokumentet Statistik över studiestödsnyttjande, andra halvåret 2022 Excel, 75 kB.
Tidsserie
Här redovisas statistik över andelen studerande med studiemedel eller studiestartsstöd under andra kalenderhalvåret för åren 2010-2022 fördelat efter skolform, utbildningsnivå och kön.
Uppgifter för åren 2010-2021 har hämtats från motsvarande redovisning 2022 (CSN:s dnr ADM/2021:643).
Uppgifter för 2022 har hämtats från övriga tabeller i denna redovisning.
Skolform | Utbildningsnivå och kön | År 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komvux** | Grundskolenivå, kvinnor | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 38 | 33 | 28 | 30 | 33 | 37 | 39 | 35 |
Komvux** | Grundskolenivå, män | 38 | 37 | 34 | 32 | 28 | 26 | 21 | 17 | 21 | 30 | 34 | 34 | 25 |
Komvux** | Grundskolenivå, totalt | 42 | 41 | 40 | 38 | 35 | 34 | 28 | 23 | 26 | 32 | 36 | 37 | 32 |
Komvux** | Gymnasienivå, kvinnor | 45 | 45 | 46 | 45 | 46 | 43 | 39 | 38 | 39 | 41 | 44 | 44 | 41 |
Komvux** | Gymnasienivå, män | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 38 | 35 | 33 | 35 | 41 | 45 | 44 | 37 |
Komvux** | Gymnasienivå, totalt | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 41 | 38 | 37 | 38 | 41 | 44 | 44 | 40 |
Komvux** | Samtliga nivåer | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 39 | 36 | 33 | 35 | 39 | 43 | 42 | 38 |
Folkhögskola** | Grundskolenivå, kvinnor | 46 | 48 | 47 | 46 | 48 | 46 | 42 | 43 | 37 | 41 | 50 | 50 | 46 |
Folkhögskola** | Grundskolenivå, män | 35 | 36 | 34 | 33 | 37 | 37 | 33 | 32 | 31 | 44 | 49 | 47 | 39 |
Folkhögskola** | Grundskolenivå, totalt | 42 | 44 | 43 | 42 | 45 | 43 | 39 | 39 | 35 | 42 | 50 | 49 | 44 |
Folkhögskola** | Gymnasienivå, kvinnor | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 53 | 47 | 46 | 41 | 42 | 47 | 46 | 42 |
Folkhögskola** | Gymnasienivå, män | 60 | 59 | 61 | 63 | 62 | 61 | 54 | 54 | 49 | 54 | 57 | 52 | 49 |
Folkhögskola** | Gymnasienivå, totalt | 57 | 56 | 56 | 58 | 57 | 56 | 50 | 49 | 44 | 47 | 50 | 48 | 45 |
Folkhögskola** | Eftergymnasial nivå, kvinnor | 80 | 78 | 78 | 76 | 75 | 75 | 71 | 69 | 67 | 70 | 77 | 77 | 72 |
Folkhögskola** | Eftergymnasial nivå, män | 82 | 81 | 78 | 74 | 79 | 78 | 68 | 68 | 66 | 67 | 76 | 78 | 69 |
Folkhögskola** | Eftergymnasial nivå, totalt | 81 | 79 | 78 | 75 | 77 | 76 | 70 | 69 | 67 | 69 | 77 | 77 | 71 |
Folkhögskola** | Samtliga nivåer | 58 | 57 | 57 | 58 | 58 | 57 | 51 | 50 | 45 | 49 | 54 | 52 | 48 |
Konst- och kulturutbildning | Gymnasienivå, kvinnor *** | 94 | 84 | 80 | 69 | 63 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
Konst- och kulturutbildning | Gymnasienivå, män*** | 100 | 67 | 75 | 50 | 71 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
Konst- och kulturutbildning | Gymnasienivå, totalt*** | 94 | 83 | 79 | 68 | 63 | 74 | - | - | - | - | - | - | - |
Konst- och kulturutbildning | Eftergymnasial nivå, kvinnor | 81 | 83 | 82 | 78 | 81 | 85 | 77 | 81 | 76 | 75 | 77 | 75 | 72 |
Konst- och kulturutbildning | Eftergymnasial nivå, män | 75 | 78 | 74 | 76 | 76 | 81 | 76 | 76 | 74 | 75 | 81 | 81 | 79 |
Konst- och kulturutbildning | Eftergymnasial nivå, totalt | 79 | 81 | 79 | 77 | 79 | 84 | 77 | 79 | 75 | 75 | 78 | 77 | 74 |
Konst- och kulturutbildning | Samtliga nivåer | 80 | 81 | 79 | 77 | 79 | 83 | 77 | 79 | 75 | 75 | 78 | 77 | 74 |
Yrkeshögskola | Kvinnor | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 78 | 71 |
Yrkeshögskola | Män | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 73 | 69 | 68 | 70 | 70 | 73 | 75 | 68 |
Yrkeshögskola | Totalt | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 77 | 70 |
Högskola och universitet | Kvinnor | 67 | 67 | 69 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 69 | 72 | 73 | 69 |
Högskola och universitet | Män | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 74 | 73 | 70 |
Högskola och universitet | Totalt | 68 | 68 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | 70 | 73 | 73 | 70 |
Grundskolenivå**** | Kvinnor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 38 |
Grundskolenivå**** | Män | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 28 |
Grundskolenivå**** | Totalt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 34 |
Gymnasienivå**** | Kvinnor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 42 |
Gymnasienivå**** | Män | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 41 |
Gymnasienivå**** | Totalt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 41 |
Eftergymnasial nivå**** | Kvinnor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 69 |
Eftergymnasial nivå**** | Män | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 69 |
Eftergymnasial nivå**** | Totalt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 69 |
Samtliga nivåer**** | Kvinnor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 59 |
Samtliga nivåer**** | Män | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 60 |
Samtliga nivåer**** | Totalt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 60 |
*Tabellen visar andelen studerande med studiemedel andra kalenderhalvåret respektive år.
** För grundskole-, gymnasienivå och samtliga nivåer redovisas från och med 2018 andelen med studiemedel eller studiestartsstöd.
*** Endast studerande på eftergymnasial nivå fr.o.m. 2016.
**** Från och med 2021 redovisas den totala andelen med studiemedel eller studiestartsstöd per utbildningsnivå. Uppgiften kan skilja sig något från uppgifterna per skolform bland annat m.a.a. att en studerande kan vara studerande på mer än en utbildningsnivå och att basårsutbildning vid en högskola här placeras på gymnasienivå.
Komvux
Här redovisas statistik över antalet studerande på studiestödsberättigande utbildningar inom komvux under andra kalenderhalvåret 2022, samt andelen av dessa som haft studiemedel (bidrag respektive studielån) eller studiestartsstöd.
Uppgifterna är genomgående fördelade efter kön. Dessutom görs en fördelning utifrån utbildningsnivå, ålder, heltid/deltid samt utländsk eller svensk bakgrund.
De studerande har prioriterats till enbart en utbildningsnivå, samt till heltid eller deltid (utifrån antal verksamhetspoäng).
Personer med ofullständiga personnummer har tagits bort. Antalet exkluderade personer var 991.
Personer som har studerat på komvux med studiemedel eller studiestartsstöd för annan utbildning redovisas inte som studiestödstagare. Antalet i denna grupp var 3 324 personer.
Nivå | Antal studerande kvinnor | Antal studerande män | Totalt antal | Procent med studiemedel kvinnor | Procent med studiemedel män | Totalt andel med studiemedel | Andel med studielån kvinnor | Andel med studielån män | Andel med studielån totalt | Andel med studiestartsstöd kvinnor | Andel med studiestartsstöd män | Totalt med studiestartsstöd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundskolenivå | 23 556 | 11 259 | 34 815 | 32 | 23 | 29 | 11 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3 |
Gymnasienivå | 85 592 | 49 390 | 134 982 | 40 | 36 | 39 | 22 | 24 | 23 | 2 | 1 | 1 |
*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 991 studerande utan fullständigt personnummer. Av de studerande hade 3 324 studiemedel eller studiestartsstöd för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.
Ålder | Antal studerande kvinnor | Antal studerande män | Totalt | Andel med studiemedel kvinnor | Andel med studiemedel män | Totalt studiemedel | Andel med studielån kvinnor | Andel med studielån män | Andel med studielån totalt | Andel med studiestartsstöd kvinnor | Andel med studiestartsstöd män | Totalt studiestartsstöd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-24 år | 28 808 | 22 764 | 51 572 | 37 | 37 | 37 | 19 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
25-29 år | 20 284 | 12 053 | 32 337 | 41 | 34 | 38 | 24 | 25 | 24 | 2 | 1 | 2 |
30-34 år | 19 187 | 9 190 | 28 377 | 41 | 33 | 38 | 22 | 25 | 23 | 3 | 2 | 2 |
35-39 år | 15 534 | 6 434 | 21 968 | 40 | 32 | 37 | 19 | 22 | 20 | 3 | 2 | 3 |
40-44 år | 10 906 | 4 314 | 15 220 | 37 | 32 | 35 | 18 | 21 | 18 | 3 | 3 | 3 |
45-49 år | 6 969 | 2 740 | 9 709 | 35 | 30 | 34 | 16 | 18 | 17 | 4 | 3 | 3 |
50- år | 7 460 | 3 154 | 10 614 | 29 | 25 | 28 | 14 | 15 | 14 | 3 | 4 | 3 |
*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 991 studerande utan fullständigt personnummer. Av de studerande hade 3 324 studiemedel eller studiestartsstöd för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.
Omfattning | Antal studerande kvinnor | Antal studerande män | Totalt | Andel med studiemedel kvinnor | Andel med studiemedel män | Totalt studiemedel | Andel med studielån kvinnor | Andel med studielån män | Andel med studielån totalt | Andel med studiestartsstöd kvinnor | Andel med studiestartsstöd män | Totalt studiestartsstöd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heltid | 36 933 | 18 861 | 55 794 | 65 | 63 | 64 | 34 | 41 | 36 | 4 | 3 | 4 |
Deltid | 72 215 | 41 788 | 114 003 | 25 | 21 | 23 | 12 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 |
*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 991 studerande utan fullständigt personnummer. Av de studerande hade 3 324 studiemedel eller studiestartsstöd för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.
Inrikes eller utrikes född** | Antal studerande kvinnor | Antal studerande män | Totalt | Andel med studiemedel kvinnor | Andel med studiemedel män | Totalt studiemedel | Andel med studielån kvinnor | Andel med studielån män | Andel med studielån totalt | Andel med studiestartsstöd kvinnor | Andel med studiestartsstöd män | Totalt studiestartsstöd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inrikes född | 45 323 | 27 889 | 73 212 | 37 | 36 | 37 | 26 | 26 | 26 | 1 | 1 | 1 |
Urikes född | 63 758 | 32 724 | 96 482 | 39 | 32 | 37 | 15 | 18 | 16 | 3 | 2 | 3 |
Totalt | 109 148 | 60 649 | 169 797 | 38 | 34 | 37 | 20 | 22 | 20 | 2 | 1 | 2 |
*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 991 studerande utan fullständigt personnummer. Av de studerande hade 3 324 studiemedel eller studiestartsstöd för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.
**För 103 personer saknas uppgift om födelseland. Dessa personer finns medräknade i antal studerande men inte uppdelat efter inrikes eller utrikes födda.
Folkhögskola
Här redovisas statistik över antalet studerande på studiestödsberättigande utbildningar på folkhögskola under andra kalenderhalvåret 2022, samt andelen av dessa som haft studiemedel (bidrag respektive studielån) eller studiestartsstöd.
Uppgifterna är genomgående fördelade efter kön. Dessutom görs en fördelning utifrån utbildningsnivå, ålder, heltid/deltid samt utländsk eller svensk bakgrund.
I de fall där den studerande läst på två utbildningar har den med högst utbildningsnivå valts.
Insamling av kurstypen påbyggnadsutbildning har upphört och redovisas därför inte.
Personer med ofullständiga personnummer har tagits bort. Antalet exkluderade personer var 1 516.
Personer som har studerat på folkhögskola med studiestöd för annan utbildning redovisas inte som studiestödstagare. Antalet i denna grupp var 693 personer.
Nivå | Antal studerande kvinnor | Antal studerande män | Totalt antal | Procent med studiemedel kvinnor | Procent med studiemedel män | Totalt andel med studiemedel | Andel med studielån kvinnor | Andel med studielån män | Andel med studielån totalt | Andel med studiestartsstöd kvinnor*** | Andel med studiestartsstöd män*** | Totalt med studiestartsstöd*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundskolenivå | 4 148 | 1 671 | 5 819 | 41 | 37 | 40 | 13 | 22 | 15 | 6 | 3 | 5 |
Gymnasienivå | 18 519 | 10 047 | 28 566 | 42 | 49 | 44 | 28 | 35 | 30 | 1 | 1 | 1 |
Eftergymnasial nivå | 3 672 | 1 940 | 5 612 | 72 | 69 | 71 | 59 | 58 | 58 | - | - | - |
*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 1 516 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 693 studiestöd för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelarna ovan.
***Andelen med studiestartsstöd är beräknad i förhållande till det totala antalet studerande på grundskole- och gymnasienivå. Det gäller även fördelningen efter ålder och hel-/deltid.
Ålder | Antal studerande kvinnor | Antal studerande män | Totalt | Andel med studiemedel kvinnor | Andel med studiemedel män | Totalt studiemedel | Andel med studielån kvinnor | Andel med studielån män | Andel med studielån totalt | Andel med studiestartsstöd kvinnor*** | Andel med studiestartsstöd män*** | Totalt studiestartsstöd*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-24 år | 8 055 | 6 262 | 14 317 | 59 | 60 | 60 | 38 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 |
25-29 år | 3 051 | 2 072 | 5 123 | 63 | 63 | 63 | 49 | 52 | 50 | 2 | 1 | 2 |
30-34 år | 2 711 | 1 321 | 4 032 | 61 | 56 | 59 | 42 | 48 | 44 | 4 | 2 | 3 |
35-39 år | 2 349 | 868 | 3 217 | 53 | 47 | 52 | 32 | 39 | 34 | 4 | 3 | 4 |
40-44 år | 2 044 | 643 | 2 687 | 46 | 40 | 45 | 26 | 31 | 27 | 4 | 4 | 4 |
45-49 år | 1 754 | 490 | 2 244 | 42 | 35 | 40 | 24 | 22 | 24 | 3 | 2 | 2 |
50- år | 6 375 | 2 002 | 8 377 | 13 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 1 516 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 693 studiestöd för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelarna ovan.
***Andelen med studiestartsstöd är beräknad i förhållande till det totala antalet studerande på grundskole- och gymnasienivå. Det gäller även fördelningen efter ålder och hel-/deltid.
Omfattning | Antal studerande kvinnor | Antal studerande män | Totalt | Andel med studiemedel kvinnor | Andel med studiemedel män | Totalt studiemedel | Andel med studielån kvinnor | Andel med studielån män | Andel med studielån totalt | Andel med studiestartsstöd kvinnor*** | Andel med studiestartsstöd män*** | Totalt studiestartsstöd*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heltid | 16 721 | 9 907 | 26 628 | 63 | 64 | 63 | 40 | 46 | 42 | 3 | 2 | 2 |
Deltid | 9 618 | 3 751 | 13 369 | 16 | 15 | 16 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 1 516 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 693 studiestöd för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelarna ovan.
***Andelen med studiestartsstöd är beräknad i förhållande till det totala antalet studerande på grundskole- och gymnasienivå. Det gäller även fördelningen efter ålder och hel-/deltid.
Inrikes eller utrikes född** | Antal studerande kvinnor | Antal studerande män | Totalt | Andel med studiemedel kvinnor | Andel med studiemedel män | Totalt studiemedel | Andel med studielån kvinnor | Andel med studielån män | Andel med studielån totalt | Andel med studiestartsstöd kvinnor*** | Andel med studiestartsstöd män*** | Totalt studiestartsstöd*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inrikes född | 18 352 | 9 824 | 28 176 | 43 | 49 | 45 | 33 | 38 | 35 | 0 | 1 | 1 |
Urikes född | 7 681 | 3 659 | 11 340 | 53 | 53 | 53 | 23 | 35 | 27 | 4 | 2 | 3 |
Totalt | 26 339 | 13 658 | 39 997 | 46 | 50 | 47 | 30 | 37 | 32 | 2 | 1 | 1 |
*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 1 516 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 693 studiestöd för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelarna ovan.
**För 481 personer saknas uppgift om födelseland. Dessa personer finns medräknade i antal studerande men inte uppdelat efter inrikes eller utrikes födda.
***Andelen med studiestartsstöd är beräknad i förhållande till det totala antalet studerande på grundskole- och gymnasienivå. Det gäller även fördelningen efter ålder och hel-/deltid.
Konst- och kulturutbildningar
Här redovisas statistik över antalet studerande på studiestödsberättigande konst- och kulturutbildningar under andra kalenderhalvåret 2022, samt andelen av dessa som haft studiemedel (bidrag respektive studielån).
Från och med 2016 förekommer endast eftergymnasial utbildning.
Uppgifterna är genomgående fördelade efter kön. Dessutom görs en fördelning utifrån utbildningsnivå, ålder, heltid/deltid samt utländsk eller svensk bakgrund.
De studerande har prioriterats till antingen heltid eller deltid (i första hand heltid).
Personer med ofullständiga personnummer har tagits bort. Antalet exkluderade personer var 41.
Personer som har studerat på konst- och kulturutbildning/kompletterande utbildning med studiestöd för annan utbildning redovisas inte som studiemedelstagare. Antalet i denna grupp var 118 personer.
Ålder | Antal studerande kvinnor | Antal studerande män | Totalt | Andel med studiemedel kvinnor | Andel med studiemedel män | Totalt studiemedel | Andel med studielån kvinnor | Andel med studielån män | Andel med studielån totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-24 år | 1 226 | 428 | 1 654 | 77 | 83 | 78 | 61 | 70 | 64 |
25-29 år | 380 | 184 | 564 | 71 | 76 | 72 | 66 | 74 | 69 |
30-34 år | 154 | 99 | 253 | 71 | 81 | 75 | 68 | 79 | 72 |
35-39 år | 70 | 36 | 106 | 74 | 81 | 76 | 67 | 67 | 67 |
40-44 år | 54 | 21 | 75 | 65 | 67 | 65 | 57 | 62 | 59 |
45-49 år | 38 | 14 | 52 | 53 | 57 | 54 | 42 | 50 | 44 |
50- år | 89 | 12 | 101 | 35 | 25 | 34 | 20 | 8 | 19 |
*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 41 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 118 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.
Omfattning | Antal studerande kvinnor | Antal studerande män | Totalt | Andel med studiemedel kvinnor | Andel med studiemedel män | Totalt studiemedel | Andel med studielån kvinnor | Andel med studielån män | Andel med studielån totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heltid | 1 985 | 787 | 2 772 | 73 | 79 | 75 | 61 | 71 | 64 |
Deltid | 26 | 7 | 33 | 31 | 29 | 30 | 19 | 29 | 21 |
*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 41 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 118 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.
Inrikes eller utrikes född | Antal studerande kvinnor | Antal studerande män | Totalt | Andel med studiemedel kvinnor | Andel med studiemedel män | Totalt studiemedel | Andel med studielån kvinnor | Andel med studielån män | Andel med studielån totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inrikes född | 1 738 | 697 | 2 435 | 77 | 81 | 78 | 64 | 73 | 67 |
Urikes född | 273 | 97 | 370 | 44 | 63 | 49 | 38 | 53 | 48 |
Totalt | 2 011 | 794 | 2 805 | 72 | 79 | 74 | 61 | 70 | 63 |
*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 41 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 118 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.
Yrkeshögskola
Här redovisas statistik över antalet studerande på studiestödsberättigande utbildningar på yrkeshögskola under andra kalenderhalvåret 2022, samt andelen av dessa som haft studiemedel (bidrag respektive studielån).
Uppgifterna är genomgående fördelade efter kön. Dessutom görs en fördelning utifrån ålder, heltid/deltid samt utländsk eller svensk bakgrund.
De studerande har prioriterats till en utbildning utifrån vilken utbildning som har högst studietakt, och till antingen heltid eller deltid (i första hand heltid).
Personer med ofullständiga personnummer har tagits bort. Antalet exkluderade personer var 310.
Personer som har studerat på yrkeshögskola med studiestöd för annan utbildning redovisas inte som studiemedelstagare. Antalet i denna grupp var 426 personer.
Från och med redovisningen som avser 2020 inkluderas korta YH-utbildningar, det vill säga utbildningar som infördes under 2020 och som totalt svarar mot ett poängantal som understiger 100 YH-poäng (ett års heltidsstudier motsvarar 200 YH-poäng).
Ålder | Antal studerande kvinnor | Antal studerande män | Totalt | Andel med studiemedel kvinnor** | Andel med studiemedel män** | Totalt studiemedel** | Andel med studielån kvinnor | Andel med studielån män | Andel med studielån totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-24 år | 10 049 | 12 340 | 22 389 | 86 | 80 | 83 | 69 | 60 | 64 |
25-29 år | 7 227 | 6 327 | 13 554 | 77 | 70 | 74 | 68 | 62 | 65 |
30-34 år | 5 882 | 4 229 | 10 111 | 70 | 62 | 67 | 58 | 54 | 57 |
35-39 år | 4 027 | 2 693 | 6 720 | 63 | 56 | 60 | 49 | 48 | 48 |
40-44 år | 2 862 | 1 784 | 4 646 | 56 | 49 | 53 | 40 | 40 | 40 |
45-49 år | 2 305 | 1 084 | 3 389 | 47 | 44 | 46 | 32 | 35 | 33 |
50- år | 1 898 | 912 | 2 810 | 37 | 32 | 35 | 21 | 22 | 21 |
*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 310 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 426 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.
**Av dem som läser på ett YH-program (exklusive studerande på korta yrkeshögskoleutbildningar) är andelen med studiemedel 75 procent. Av dem som läser YH-kurser (så kallade korta yrkeshögskoleutbildningar) är andelen med studiemedel 12 procent.
Omfattning | Antal studerande kvinnor | Antal studerande män | Totalt | Andel med studiemedel kvinnor** | Andel med studiemedel män** | Totalt studiemedel** | Andel med studielån kvinnor | Andel med studielån män | Andel med studielån totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heltid | 25 291 | 24 579 | 49 870 | 84 | 78 | 81 | 71 | 63 | 67 |
Deltid | 8 959 | 4 790 | 13 749 | 37 | 20 | 29 | 18 | 13 | 16 |
*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 310 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 426 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.
**Av dem som läser på ett YH-program (exklusive studerande på korta yrkeshögskoleutbildningar) är andelen med studiemedel 75 procent. Av dem som läser YH-kurser (så kallade korta yrkeshögskoleutbildningar) är andelen med studiemedel 12 procent.
Inrikes eller utrikes född | Antal studerande kvinnor | Antal studerande män | Totalt | Andel med studiemedel kvinnor** | Andel med studiemedel män** | Totalt studiemedel** | Andel med studielån kvinnor | Andel med studielån män | Andel med studielån totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inrikes född | 26 753 | 22 119 | 48 872 | 73 | 72 | 72 | 64 | 62 | 63 |
Urikes född | 7 497 | 7 250 | 14 747 | 62 | 59 | 61 | 44 | 49 | 47 |
Totalt | 34 250 | 29 369 | 63 619 | 71 | 68 | 70 | 57 | 55 | 56 |
*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 310 studerande utan fullständigt personnummer. Av samtliga studerande hade 426 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.
**Av dem som läser på ett YH-program (exklusive studerande på korta yrkeshögskoleutbildningar) är andelen med studiemedel 75 procent. Av dem som läser YH-kurser (så kallade korta yrkeshögskoleutbildningar) är andelen med studiemedel 12 procent.
Högskola
Här redovisas statistik över antalet studerande på studiestödsberättigande utbildningar (exklusive forskarutbildning) på högskola och universitet under andra kalenderhalvåret 2022, samt andelen av dessa som haft studiemedel (bidrag respektive studielån).
Uppgifterna är genomgående fördelade efter kön. Dessutom görs en fördelning utifrån utbildningsinriktning, ålder, heltid/deltid samt utländsk eller svensk bakgrund.
De studerande har prioriterats till enbart en utbildningsinriktning, samt till heltid eller deltid (främst utifrån antal högskolepoäng).
Inresande studenter och utresande utbytesstudenter har exkluderats. Antalet inresande studenter var 33 702. I denna grupp inkluderas personer som saknar giltigt personnummer.
Personer som har studerat på högskola eller universitet med studiestöd för annan utbildning redovisas inte som studiemedelstagare. Antalet i denna grupp var 1 049 personer.
Utbildningsinriktning | Antal studerande kvinnor | Antal studerande män | Totalt | Andel med studiemedel kvinnor | Andel med studiemedel män | Totalt | Andel med studielån kvinnor | Andel med studielån män | Andel med studielån totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basårsutbildning | 1 464 | 2 299 | 3 763 | 80 | 82 | 81 | 51 | 54 | 53 |
Pedagogik och lärarutbildning | 41 319 | 12 026 | 53 345 | 69 | 67 | 69 | 54 | 55 | 54 |
Humaniora och konst | 25 701 | 15 241 | 40 942 | 46 | 46 | 46 | 35 | 36 | 35 |
Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration | 55 216 | 31 031 | 86 247 | 75 | 76 | 75 | 62 | 64 | 63 |
Naturvetenskap, matematik och informations- och kommunikationsteknik (ITK) | 11 998 | 14 227 | 26 225 | 61 | 64 | 63 | 50 | 53 | 51 |
Teknik och tillverkning | 20 638 | 39 093 | 59 731 | 76 | 77 | 77 | 66 | 66 | 66 |
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård | 1 857 | 869 | 2 726 | 82 | 74 | 79 | 74 | 64 | 71 |
Hälso- och sjukvård samt social omsorg | 47 908 | 11 857 | 59 765 | 73 | 76 | 74 | 59 | 65 | 60 |
Tjänster | 2 700 | 2 991 | 5 691 | 58 | 59 | 59 | 47 | 48 | 47 |
*Utöver de studerande som redovisas i tabellen finns 33 702 inresande studerande och studerande som saknar giltigt personnummer. Av samtliga studerande hade 1 049 studiemedel för studier inom andra skolformer, vilket innebär att de inte räknats med i andelen med studiemedel och studielån.
Ålder | Antal studerande kvinnor | Antal studerande män | Totalt | Andel med studiemedel kvinnor | Andel med studiemedel män | Totalt | Andel med studielån kvinnor | Andel med studielån män | Andel med studielån totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-24 år | 91 647 | 68 355 | 160 002 | 91 | 87 | 89 | 72 | 71 | 72 |
25-29 år | 41 794 | 28 386 | 70 180 | 74 | 71 | 73 | 65 | 64 | 65 |
30-34 år | 24 895 | 12 978 | 37 873 | 56 | 51 | 54 | 47 | 45 | 46 |
35-39 år | 16 739 | 7 072 | 23 811 | 46 | 36 | 43 | 36 | 30 | 34 |
40-44 år | 12 065 | 4 344 | 16 409 | 36 | 28 | 34 | 26 | 22 | 25 |
45-49 år | 9 291 | 3 170 | 12 461 | 26 | 21 | 25 | 16 | 16 | 16 |
50-år | 12 370 | 5 329 | 17 699 | 14 | 9 | 12 | 7 | 5 | 6 |
